Informes
La pestaña Informes de Plexus GO tendrá las siguientes secciones:
- Mi próximo pedido
- Mi negocio (solo para Embajadores de la Marca)
- Créditos Plexus Extras
- Plexus Pivotal
Mi próximo pedido
Esto mostrará información específica relacionada con tu pedido de suscripción. Si tienes configuradas varias suscripciones, esto mostrará la próxima suscripción configurada para ser procesada.
VP de suscripción | Esto muestra el VP de tu próximo pedido de suscripción. |
Fecha programada | Esto muestra la fecha de tu próximo pedido de suscripción. |
Estado de la suscripción | Esto mostrará el estado de tu suscripción. |
Gestionar pedidos | Haz clic en “Ir a gestionar pedidos” y esto te redirigirá a iniciar sesión en tu Oficina Virtual para que puedas editar tu suscripción si es necesario. |
Mi negocio
*Esta sección solo está disponible para Embajadores de la Marca.
Esto mostrará información específica relacionada con tu negocio de Plexus.
VP actual | El VP (Volumen Personal) se gana mediante los pedidos de Clientes Minoristas además de tus propias compras. Para calificar para comisiones, asegúrate de alcanzar 100 VP o más cada mes. |
Nuevos Clientes VIP en el equipo | Esto mostrará los nuevos Clientes VIP que se han unido a tu equipo en el mes. Usa esta información para hacer un seguimiento del crecimiento de tu negocio. |
Nuevos Embajadores en el equipo | Esto mostrará los nuevos Embajadores de la Marca del mes. Usa esta información para hacer un seguimiento del crecimiento de tu negocio. |
Puntos | Una vez que seas un Embajador calificado para comisiones, ganas Puntos Plexus por los Clientes Preferidos y Embajadores calificados de tu equipo. |
Rango | Tu Mayor Rango Alcanzado aparecerá aquí. |
Créditos Plexus Extras
Esto mostrará información específica relacionada con tus Créditos Plexus Extras.
Créditos Plexus Extras | Esto mostrará tu saldo actual disponible de Créditos Plexus Extras. |
Plexus Extras ganados mediante pedidos | Esto mostrará los Créditos Plexus Extras ganados mediante pedidos de suscripción o paquetes de bienvenida con 100+ VP. |
Plexus Extras ganados mediante Pivotal | Esto mostrará las recompensas de Créditos Plexus Extras de Pivotal obtenidas. |
Pedidos canjeados con Plexus Extras | Esto mostrará los Créditos Plexus Extras que se han canjeado en un pedido(s). |
Canjear créditos | Haz clic en “Canjear” y esto te redirigirá a iniciar sesión en la Oficina Virtual donde puedes canjear Créditos Plexus Extras. |
Plexus Pivotal
Esto mostrará información específica relacionada con tu participación en Pivotal.
Registro de VP | El VP que has ganado durante tu jornada actual de Pivotal. |
Semana actual | Esto mostrará en qué semana estás actualmente. |